RAV4 4x2 CVT |
RAV4 4x2 CVT Full |
RAV4 4x4 6AT |
RAV4 4x4 6AT Full |
|
| Motor | ||||
| Modelo | 3ZR-FE | 3ZR-FE | 2AR-FE | 2AR-FE |
| Tipo | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi | Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi |
| Cilindrada (cm³) | 1.987 | 1.987 | 2.494 | 2.494 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 80,5 x 97,6 | 80,5 x 97,6 | 90,0 x 98,0 | 90,0 x 98,0 |
| Relación de compresión | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 146 (107) / 6200 | 146 (107) / 6200 | 180 (132) / 6000 | 180 (132) / 6000 |
| Torque máximo Nm/ rpm | 187 / 3600 | 187 / 3600 | 233 / 4100 | 233 / 4100 |
| Transmision | ||||
| Tipo | CVT (Continuamente Variable) | CVT (Continuamente Variable) | 6A/T (Automática de 6 velocidades) | 6A/T (Automática de 6 velocidades) |
| Tracción | Delantera | Delantera | Integral | Integral |
| Chasis | ||||
| Suspensión Delantera | Esquema McPherson | Esquema McPherson | Esquema McPherson | Esquema McPherson |
| Suspensión Trasera | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla | Doble Horquilla |
| Tipo de Dirección | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida | Eléctricamente asistida |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos Traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Dimensiones y Peso | ||||
| Total | ||||
| - Largo (mm) | 4.570 | 4.570 | 4.570 | 4.570 |
| - Ancho (mm) | 1.845 | 1.845 | 1.845 | 1.845 |
| - Alto (mm) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Radio mínimo de giro | ||||
| - Entre cordones (metros) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.525 | 1.540 | 1.620 | 1.630 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.050 | 2.050 | 2.130 | 2.130 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 60 | 60 | 60 | 60 |
CSS is deactivated in the browser