SRV MT |
SRV MT con Cuero |
SRV 5 AT con Cuero |
SRV AT CUERO (7 ASIENTOS) |
SRV AT CUERO (5 ASIENTOS) |
|
| Motor | |||||
| Modelo | Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV) | Toyota 3.0 D-4D (1KD-FTV) | Toyota 3.0 D-4D ( 1KD- FTV) | TOYOTA 2.7 VVT-i (2TR-FE) | TOYOTA 2.7 VVT-i (2TR-FE) |
| Tipo | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Naftero, 4 cilindros en línea | Naftero, 4 cilindros en línea |
| Cilindrada (cm³) | 2982 | 2982 | 2982 | 2694 | 2694 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 95,0 x 95,0 | 95,0 x 95,0 |
| Relación de compresión | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,9:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
| Alimentación | Inyección directa electrónica tipo Common Rail | Inyección directa electrónica tipo Common Rail | Inyección directa electrónica tipo Common Rail | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 171 (126) / 3.600 | 171 (126) / 3.600 | 171 (126) / 3.600 | 160 (118) / 5200 | 160 (118) / 5200 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 343/1400-3400 | 343/1400-3400 | 343/1400-3400 | 241 / 3800 | 241 / 3800 |
| Transmisión | |||||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades con control electrónico ECT | Automática de 4 velocidades con control electrónico ECT | Automática de 4 velocidades con control electrónico ECT |
| Tracción | 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y control de tracción (TRC) | 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y control de tracción (TRC) | 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y control de tracción (TRC) | Trasera con diferencial de deslizamento limitado (LSD) | Trasera con diferencial de deslizamento limitado (LSD) |
| Chasis | |||||
| Suspensión Delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
| Tipo de Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS |
| Frenos Traseros | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS |
| Dimensiones y Pesos | |||||
| Total | |||||
| - Largo (mm) | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 | 4705 |
| - Ancho (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| - Alto (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Radio mínimo de giro (m) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1905-1980 | 1915-1990 | 1935-2005 | 1745-1815 | 1750-1770 |
| Peso bruto total (Kg) | 2570 | 2570 | 2580 | 2390 | 2390 |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
CSS is deactivated in the browser